Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 10.604,49R$ 10.604,49R$ 11.269,39R$ 11.269,39R$ 11.269,39R$ 11.269,39R$ 11.269,39R$ 11.269,39    R$ 88.825,32
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 10.010,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 10.010,44
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 2.120,90R$ 2.120,90R$ 2.253,88R$ 2.253,88R$ 3.051,76R$ 2.253,88R$ 2.253,88R$ 2.253,88    R$ 18.562,96
Salario BrutoR$ 12.725,39R$ 12.725,39R$ 23.533,71R$ 13.523,27R$ 14.321,15R$ 13.523,27R$ 13.523,27R$ 13.523,27    R$ 117.398,72
Desconto PrevidenciarioR$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62    R$ 7.612,96
Desconto de Imposto de RendaR$ 2.341,79R$ 2.341,79R$ 2.561,20R$ 2.780,62R$ 2.767,89R$ 2.548,47R$ 2.548,47R$ 2.548,47    R$ 20.438,70
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total de DescontosR$ 3.293,41R$ 3.293,41R$ 3.512,82R$ 3.732,24R$ 3.719,51R$ 3.500,09R$ 3.500,09R$ 3.500,09    R$ 28.051,66
Salario LiquidoR$ 9.431,98R$ 9.431,98R$ 20.020,89R$ 9.791,03R$ 10.601,64R$ 10.023,18R$ 10.023,18R$ 10.023,18    R$ 89.347,06
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
04/08/199203/08/199303/01/202501/02/2025
04/08/199103/08/199202/01/202431/01/2024
04/08/199003/08/199101/12/202230/12/2022
04/08/198803/08/198901/01/202231/01/2022
04/08/198703/08/198801/01/202130/01/2021
04/08/198603/08/198701/01/202030/01/2020
04/08/198503/08/198601/01/201931/01/2019
04/08/198403/08/198501/01/201830/01/2018
04/08/198303/08/198431/01/201702/03/2017
04/08/198203/08/198302/01/201631/01/2016
04/08/198103/08/198201/01/201630/01/2016
04/08/198003/08/198101/01/201530/01/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.20/09/201719/12/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS